
Ishyirahamwe rikomeza inzira yuburyo bukoreshwa "ubuyobozi bwa siyanse, ubuziranenge buhebuje kandi bukora neza, umuguzi w'ikirenga kuri EIBOARD 146", 162 ", 185" LED Recordable Smart Whiteboard yerekanwa mu nama y'inama no mu ishuri, Twakiriye neza abakiriya, amashyirahamwe y'ubucuruzi n'inshuti. kuva kwisi yose kutwandikira no gushaka ubufatanye kubwinyungu rusange.
Ishyirahamwe rikomeza inzira yuburyo "ubuyobozi bwa siyanse, ubuziranenge buhebuje kandi bukora neza, umuguzi arenze kuriIshuri Koresha Ikibaho Cyubwenge , Byose Muburyo Bumwe Bwububiko Pan Ikibaho Cyiza Cyibibaho , Gukoraho Mugenzuzi Mugenzuzi Wibikoresho Byibikoresho , Byoroshye Gukoresha Ikibaho Cyiza Cyiza , Ikibaho cyubwenge Byose muri kimwe, Hamwe nuburambe bukomeye bwo gukora, ibicuruzwa byujuje ubuziranenge nibisubizo, hamwe na serivise nziza nyuma yo kugurisha, isosiyete imaze kumenyekana neza kandi ibaye umwe mubigo bizwi cyane mubyiciro byinganda. Turizera byimazeyo gushiraho umubano wubucuruzi nawe kandi kurikirana inyungu.











LRSB V4.0 iri hamwe nibindi bintu bidasanzwe:
1) Sisitemu igezweho ya Android 11.0, 4G, 32G na Windows ebyiri
2) Hamwe na shortcurts 10 zo gukora byoroshye
3) Sisitemu ikomeye ya software ishobora kwinjizwa
4) Hisha amashusho yerekana amashusho
5) Igishushanyo mbonera
6) Ibibaho byunganira ceramic hamwe na wino yandika
Ibindi Biranga EIBOARD Smart Whiteboard V4.0:
1.Ibintu byafashwe amajwi bigufasha gufata amajwi no gukina kwerekana
2. Guhuza Bluetooth na Wi-Fi yo kugabana bidasubirwaho nubufatanye
3. Ikibaho cyubwenge gishobora kumenya no gusobanura inyandiko n'intoki
4. Kora kuri ecran yerekana kugirango byoroshye kugendana no gukorana
5. Tablet yandika ya digitale igufasha kwandika no gusiba byoroshye
6. Interaktike yo kwandika ikwemerera gukorana nabandi
7. animasiyo ya Whiteboard yongeramo ibintu bigenda byerekana
8. Ibidukikije byimyigire ikuraho inzitizi zo kwiga kwishuri gakondo
9
10
Ishyirahamwe rikomeza inzira yuburyo bukoreshwa "ubuyobozi bwa siyansi, ubuziranenge buhebuje kandi bukora neza, umuguzi w'ikirenga ku ruganda rwamamaza LED Yanditseho Smart Whiteboard Yerekana Inama y'Inama hamwe n'Uburezi bwo mu Ishuri, Twakiriye neza abakiriya, amashyirahamwe y'ubucuruzi n'inshuti baturutse impande zose z'isi kugirango babonane twe kandi dushake ubufatanye kubwinyungu rusange.
Uruganda Rwamamaza Ubushinwa LED Yanditseho Smart Whiteboard na Screen Projection Whiteboard, Hamwe nuburambe bukomeye bwo gukora, ibicuruzwa byiza kandi nibisubizo, hamwe na serivise nziza nyuma yo kugurisha, isosiyete imaze kumenyekana neza kandi ibaye umwe mubigo bizwi cyane mubikorwa byo gukora .Twizeye byimazeyo gushiraho umubano wubucuruzi nawe kandi tugakurikirana inyungu.
Amakuru Yibanze
| Izina ryikintu | LED Yanditseho Smart Whiteboard V4.0 | ||
| Ingano ya Panel | 146 | 162 | 185 cm |
| Icyitegererezo No. | FC-146EB | FC-162EB | FC-185EB |
| Igipimo(L * D * H) | 3572.8 * 122.81 * 1044 mm | 3952.8 * 127 * 1183 mm | 4504 * 145 * 1336mm |
| Mugaragaza nyamukuru (H * V) | 1649.66 * 927.93mm | 1872 * 1053mm | 2159 * 1214 mm |
| Sub-ecran (L * D * H) | 933 * 61.5 * 1044mm * 2pc | 1000 * 61.5 * 1183mm * 2pc | 1143 * 61.5 * 1336mm * 2pc |
| Ingano yo gupakira (L * H * D) | 1845 * 1190 * 200 mm * 1 ctn; 1030 * 190 * 1140 * 1 ctn | 2110 * 1375 * 200mm * 1 ctn; 1097 * 190 * 1280mm * 1 ctn | 2410 * 350 * 1660mm * 1 ctn; 1240 * 190 * 1433mm * 1 ctn |
| Ibiro (NW / GW) | 82KG / 95KG | 105KG / 118KG | 130KG / 152KG |
MugaragazaIbipimo
| Ingano ya LED | 75 ”, 85”, 98 ” |
| Ubwoko bw'inyuma | LED (DLED) |
| Icyemezo (H × V) | 3840 × 2160 (UHD) |
| Ibara | 10 bit 1.07B |
| Umucyo | > 350cd / m2 |
| Itandukaniro | 4000: 1 (ukurikije ikirangantego) |
| Kureba inguni | 178 ° |
| Erekana uburinzi | Ubushyuhe bwikirahure butagira ikirahure mm 4 |
| Itara ryubuzima bwose | Amasaha 50000 |
| Abatanga disikuru | 15W * 2 / 8Ω |
Ibipimo bya Sub-Mugaragaza
| Ubwoko bwikibaho | Icyatsi kibisi, Ikibaho, Ikibaho cyera |
| Amahinanzira | 10Amagambo ahinnye yo gukora byihuse:Gutandukanya ecran, Ikaramu yubururu, Ikaramu Itukura, Urupapuro rushya, Urupapuro rwanyuma, Urupapuro rukurikira, Ifunguro ryibibaho, Inyandiko yibuka, QR code, Ibiro |
| Igikoresho cyo Kwandika | Umuyoboro, Ikimenyetso, urutoki, ikaramu cyangwa ibintu byose bidafite umucyo |
Ibipimo bya sisitemu
| Sisitemu ikora | Sisitemu ya Android | Android 11.0 |
| CPU (Processor) | CORTEX A54 Quad Core 1.9GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 | |
| Ububiko | RAM 4GB; ROM 32G; | |
| Umuyoboro | LAN / WiFi | |
| Sisitemu ya Windows (OPS) | CPU | CPU: Igisekuru cya I5-10 (i3 / i7 bidashoboka) |
| Ububiko | Kwibuka: 8G (4G / 16G bidashoboka); Disiki Ikomeye: 256G SSD (128G / 512G / 1TB itabishaka) | |
| Umuyoboro | LAN / WiFi | |
| WOWE | Banza ushyire Windows 10/11 Pro |
Gukoraho Ibipimo
| Gukoraho ikoranabuhanga | Gukoraho IR; Amanota 20; HIB Ubuntu |
| Gukoraho Ibintu | Urutoki, Ikaramu, Ikimenyetso, Umuyoboro |
| Gukoraho | Mugaragaza nyamukuru na sub-board birashobora gukora icyarimwe. |
| Umuvuduko wo gusubiza | ≤ 8ms |
| Sisitemu y'imikorere | Shyigikira Windows 7/10/11, Android, Mac OS, Linux |
| Ubushyuhe bwo gukora | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| Umuvuduko Ukoresha | DC5V |
| Gukoresha ingufu | ≥0.5W |
AmashanyaraziP.imikorere
| Imbaraga | 00300W | 00400W | 50450W |
| Imbaraga zo guhagarara | ≤0.5W | ||
| Umuvuduko | 110-240V (AC) 50 / 60Hz | ||
Ibipimo byo guhuza hamwe nibikoresho
| Ibyambu by'imbere | USB2.0 * 2, HDMI * 1, Kora USB * 1, MIC MU * 1 |
| Icyambu cy'inyuma | HDMI * 2, VGA * 1, RS232 * 1, Ijwi * 1 phone Earphone * 1, USB2.0 * 3 , RJ45 MU * 1, MIC MU * 1, Ubwoko-C * 1, Kora USB * 1, Ahantu ha OPS * 1 |
| Ibyambu bya OPS | 2 * USB2.0,2 * USB3.0,1 * VGA, 1 * HDMI-hanze, 1 * RJ45,2 * WIFI, 1 * AUDIO HANZE, 1 * MIC-IN, 1 * IMBARAGA |
| Imikorere ya buto | Utubuto 8 kuri bezel imbere: Imbaraga / Eco, Inkomoko, Ibikurikira, Urugo, PC, Kurwanya urumuri rwubururu, Ibyanditswe byerekana, Mugabane Mugaragaza |
| Ibikoresho | Umugozi w'amashanyarazi * 1 pc; Gukoraho Ikaramu * 1 pc; Umugenzuzi wa kure * 1 pc; Gusiba Amazi * 1pc, Ikarita ya garanti * 1 pc; Urukuta rw'urukuta n'ibikoresho byo kwishyiriraho * 1 |





